型號:?????????AKJ1610
品牌:??????????Acctek
顏色:??????????可定制
價格:??????????$4900--$5200
工作面積:????1300*900mm
瀏覽次數(shù):??2860次
帶自動送料裝置的激光切割機主圖
帶自動送料裝置的激光切割機基本配置
#Reci CO2 激光管
#新加坡聚焦鏡和反光鏡
帶自動送料裝置的激光切割機參數(shù)
| No | 說明 | 參數(shù) | |
| 1 | 型號 | AKJ-1390 | AKJ-1610 |
| 2 | 激光介質(zhì) | 二氧化碳 | |
| 3 | 工作區(qū) | 1300*900mm | 1600*1000mm |
| 4 | 工作臺 | 自動送料平臺 | |
| 5 | 激光功率 | 80W/90W/100W/130W/150W/200W | |
| 6 | 電源 | 220V/50HZ,110V/60HZ | |
| 7 | 最小線寬 | ≤0.15mm | |
| 8 | 位置精度 | 0.01mm | |
| 9 | 重復(fù)精度 | 0.02mm | |
| 10 | 切割速度 | 150毫米/秒 | |
| 11 | 導(dǎo)軌 | Hiwin(來自臺灣) | |
| 12 | 傳輸方式 | 皮帶傳動 | |
| 13 | 驅(qū)動系統(tǒng) | Leadshine 驅(qū)動系統(tǒng)和步進電機 | |
| 14 | 冷卻系統(tǒng) | 水冷 | |
| 15 | 控制系統(tǒng) | 睿達控制系統(tǒng) | |
| 16 | 控制軟件 | RDCAM、Coreldraw、Photoshop、AutoCAD | |
| 17 | 圖形格式支持 | PLT、DXF、BMP、JPG、AI 等 | |
| 18 | 工作環(huán)境 | 0-45℃ | |
| 19 | 工作濕度 | 5-95% | |
| 20 | 凈重 | 450公斤 | 470KG |
| 21 | 毛重 | 550公斤 | 580KG |
帶自動送料裝置的激光切割機應(yīng)用
自動送料激光切割機適用于印刷品牌、電子面板、面具、紡織品牌(機織標(biāo)簽)、繡花后裁剪等眾多工業(yè)化應(yīng)用。
特別適用于小批量、多品種服裝面料的裁剪,特別適用于量身定做的服裝.